TV43A

功能特性
- 1920*1080@60HZ全高清显示
- 700cd/㎡高亮(Typ),真彩色显示
- 采用DLED 背光模式,亮度表现更均匀
- 178°/178°宽广视角,可见范围更大
- 全金属工业级设计,高可靠、高稳定性
- 平均无故障运行时间超50,000小时
- 支持横挂,竖挂拼接
技术参数
显示
| 项 | 值 |
|---|---|
| 显示尺寸 | 43英寸 |
| 显示类别 | DLED背光 |
| 最大分辨率 | 1920*1080 |
| 刷新频率 | 60Hz |
| 亮度 | 700cd/m2 |
| 对比度 | 1000:1 |
| 可视尺寸 | 941(H)mm*529(V)mm |
| 可视角度 | 178°/178° |
| 色彩总数 | 8bit 16.7M Colors |
| 表面雾度 | 3% |
| 使用寿命 | >50000小时 |
硬件配置
| 项 | 值 |
|---|---|
| 方案 | V352 |
| 操作系统 | Android9.0 |
| CPU | A 53*4,1.0GHz |
| 内存 | 2G |
| 存储 | 16G |
| 网络 | 有线+WIFI |
| 音频 | WMA,MPEG,PCM,ADPCM,MPEG,AC3,DTS,PCM,Vorbis,FLAC,APE |
| 视频 | AVI(H.264、DIVX、DIVX、XVID), rm,rmvb, MKV(H.264、DIVX、DIVX、XVID),WMV,MOV,MP4(.H.264、MPEG、DIVX、XVID),DAT(VCD格式),VOB(DVD格式),PMP,MPEG,.MPG,,FLV(H.263,H.264),ASF ,TS,TP,3GP,MPG等30种格式以上 |
| 图片 | JPG、BMP、PNG、GIF |
| 伴音功率 | 5W*2 |
| 输入端口 | USB2;RJ451;LAN1;HDMI IN1 |
| 输出端口 | Earphone*1 |
结构
| 项 | 值 |
|---|---|
| 安装方式 | 横屏,竖屏 |
| 整机颜色 | 黑色 |
| 边框宽度 | 四等边 |
| 裸机尺寸 | 961.7mm550mm55.2mm |
| 包装尺寸 | 1100mm650mm130mm |
| 净重 | 9Kg |
| 毛重 | 10.2Kg |
电源
| 项 | 值 |
|---|---|
| 额定功率 | 130W |
| 待机功率 | <1W |
| 输入电源 | 100-240VAC 50/60HZ |
工作环境
| 项 | 值 |
|---|---|
| 工作温度 | 0℃-50℃ |
| 工作湿度 | 10%-90% |
| 储存温度 | -20℃-60℃ |
| 储存湿度 | 10%-90% |
结构参考图
