外设
摄像头
宜坤TC300
参数 | 值 |
---|---|
图像分辨率 | 1920*1080 |
红外分辨率 | 32*32 |
测温距离 | 1-2m |
测温宽度 | 1.5m |
测温精度 | 重测精度±0.3°C |
检测人数 | 1-3人 |
安装方式 | 立式、悬挂 |
工作温度 | 16~35°C |
产品规格 | 194.6 x 87.5 x 83.6mm |
包装规格 | 380 x 165 x 106mm |
产品图 | |
外形尺寸 |
打印机
东芝TOSHIBA B-FV4T-GS14-QM-R
参数 | 值 |
---|---|
打印方式 | 直热/热转印 |
分辨率 | 203dpi |
打印速度 剥离模式 | 150.0mm/秒 |
打印宽度 | 108.0mm |
打印长度 | 995.0mm |
内存 | 16MB(DRAM)+32MB(FLASH) |
接口 | 串口(RS-232C)、并口(Centronics)、USB2.0、SD卡插槽 |
选构件 | 完全切刀模块、剥离模块、不完全切刀模块、外部介质卷悬架、AC适配器 |
产品图 | |
外形尺寸 |
读写器
孚恩D2180D超高频桌面式RFID读写器
参数 | 值 |
---|---|
工作频率 | 902Mhz – 928Mhz(其他频率可定制) |
读卡距离 | 10~80cm 或 80~200cm (依标签和天线性能) |
通讯接口 | USB2.0、RS232、(选配)韦根 26/34 |
射频功率 | 18~26 dBm |
输出功率精度 | +/- 1dB |
输出功率平坦度 | +/- 0.2dB |
接收灵敏度 | < -70dBm |
处理速度 | > 50 张/秒 |
声光提示 | 内置LED灯及蜂鸣器 |
工作电压 | DC 3.5V~5 V(USB)或DC 9V(端子供电) |
工作电流 | 180mA @ 3.5V (26 dBm Output,25°C) |
工作温度 | - 20℃~65℃ |
存储温度 | -20℃~85℃ |
产品尺寸 | 122 x 84 x 15.5mm |
产品图 |
传感器
GY-53红外测距
参数 | 值 |
---|---|
测量范围 | 0-2 米 |
响应频率 | 22ms(最高) |
工作电压 | 3~5 V |
工作电流 | 25mA |
工作温度 | -20°~ 85° |
储存温度 | -40°~ 125° |
传感器芯片 | VL53L0X |
产品尺寸 | 25mm x 15.6mm |
其他
Kinect2.0体感器
参数 | 值 |
---|---|
输出分辨率 | 1080P |
每秒处理数据 | 2GB |
镜头视角 | 60度 |
识别人数 | 6人、25个骨骼点(每个人有25个骨骼关节) |
追踪部位 | 拇指追踪、手指末端追踪、打开和收缩手势 |
产品尺寸、重量 |