电视机
TCL
产品参数
型号 | 43G52 | 50G62 | 55G62 | 65G62 |
---|---|---|---|---|
CPU | 四核 Cortex A53 | 四核 Cortex A55 | 四核 Cortex A55 | 四核 Cortex A55 |
GPU | Mali-400 | 双核 G31MP | 双核 G31MP | 双核 G31MP |
内存/存储 | 1GB/8GB | 1.5GB/8GB | 1.5GB/8GB | 1.5GB/8GB |
分辨率 | 1920*1080 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 |
宽×厚×高(mm) | 带底座971x253x625mm 不带底座 971x85x566mm | 带底座1122x251.2x708.5mm 不带底座 1122x84.2x651mm | 带底座1237x255x774mm 不带底座 1237x85x843mm | 带底座1455x265x890mm 不带底座 1455x85x843mm |
重量(KG) | 含底座:6.8kg 不含底座:6.7kg | 含底座:9.6kg 不含底座:9.5kg | 含底座:11.1 kg 不含底座:11 kg | 含底座:17.3kg 不含底座:17.2kg |
注意事项
价格含税、含物流,如需壁挂架需要增加20-40元/台。
小米
产品参数
型号 | EA43 2022款 | EA50 2022款 | EA55 2022款 | EA65 2022款 |
---|---|---|---|---|
CPU | 双核 Cortex A53 | 四核 Cortex A53 | 四核 Cortex A53 | 四核 Cortex A53 |
GPU | Mali-450 MP2 | Mali 图形处理器 | Mali-G31 MP2 | Mali-G31 MP2 |
内存/存储 | 1GB/8GB | 1.5GB/8GB | 1.5GB/8GB | 1.5GB/8GB |
分辨率 | 1920*1080 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 |
宽×厚×高(mm) | 不带底座 954.7x70.7x554.8mm | 不带底座 1110.8x80.6x650.2mm | 不带底座 1226.4x102.4x706.2mm | 不带底座 1446.1x113.4x838.3mm |
重量(KG) | 不含底座:5.9kg | 不含底座:8.5kg | 不含底座:10.9 kg | 不含底座:17.3kg |
注意事项
京东搜型号自行购买,如有需要请拨打小米官方客服电话:4001005678。
长虹
产品参数
型号 | 43J3500H | 50J3500UH | 55J3500UH | 65J3500UH |
---|---|---|---|---|
CPU | 四核 Cortex A53 | 四核 Cortex A53 | 四核 Cortex A53 | 四核 Cortex A53 |
GPU | Mali-450*2 | G52*2 | G52*2 | G52*2 |
内存/存储 | 1GB/8GB | 1GB/8GB | 1GB/8GB | 1GB/8GB |
分辨率 | 1920*1080 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 |
宽×厚×高(mm) | 不带底座 1080x140x675mm | 不带底座 1230x150x760mm | 不带底座 1390x150x850mm | 不带底座 1453x82.8x837mm |
重量(KG) | 不含底座:5.8kg | 不含底座:8.6kg | 不含底座:10.9 kg | 不含底座:17.4kg |
注意事项
价格含税、不包括物流费。
创维
产品参数
型号 | 43B20 | 50B20 | 55B20 | 65B20 |
---|---|---|---|---|
CPU | 双核 Cortex A73 | 双核 Cortex A73 | 双核 Cortex A73 | 双核 Cortex A73 |
GPU | 五核 Mali-450 | 五核 Mali-450 | 五核 Mali-450 | 五核 Mali-450 |
内存/存储 | 1.5GB/8GB | 1.5GB/8GB | 1.5GB/8GB | 1GB/8GB1.5GB/8GB |
分辨率 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 |
宽×厚×高(mm) | 带底座 968X212x608mm 不带底座 968x91x570mm | 带底座 1131.2x235.6x711.5mm 不带底座1131.2x101x666.7mm | 带底座 1237x247x782mm 不带底座 1237x84x720mm | 带底座 1459x290x913mm 不带底座 1459x95x842mm |
重量(KG) | 含底座:6.0kg 不含底座:5.9kg | 含底座:9.5kg 不含底座:9.4kg | 含底座:11.3 kg 不含底座:11.2 kg | 含底座:16.5kg 不含底座:16.4kg |
注意事项
价格含税、配件(底座或者挂架二选一)、送货上楼,普通墙体挂墙安装。