介绍
定位
基础设施介绍
清单
端 | 接口 | 说明 |
---|---|---|
/ | H5小应用框架 | 介绍,标准H5页面开发,自动适配设备端 |
服务端 | 平台API | 通过云端平台API鉴权管理设备、组织架构、节目编排发布等 |
设备端 | 设备PaaS | 在H5页面内集成后可使用设备能力 |
设备端 | 设备JsSDK | 和设备PaaS配套,标准H5页面通过JavaScript接入设备PaaS |
设备端 | 设备API | 通过设备API鉴权管理设备,请求方需和设备在同一个网络 |
平台API
端 | 设施 | 说明 |
---|---|---|
服务端 | 硬件管理 | 介绍,设备和外设 |
服务端 | 节目编排 | 介绍 |
服务端 | 智能发布 | 介绍 |
服务端 | 资源中心 | 介绍 |
设备PaaS
能力 | 功能 | 外设 |
---|---|---|
图像 | 人脸识别、人体行为识别 | 摄像头、Kinect |
语音 | 语音播报、语音识别 | 话筒、听筒 |
传感 | 人体传感、人体测温、环境传感(温度/湿度) | 人体传感器、测温摄像头、温度/湿度传感器、RFID |
增强 | VR、电源管理、锁管理、灯管理、外部存储、打印、人证核验、扫码 | PicoVR、智能开关、智能锁、智能灯、NAS、打印机、身份证读卡器、扫码枪 |
应用 | H5小应用框架、App集成框架 | / |
硬件 | 兼容市场主流Android设备、硬件管理、定时开关机、开机自启 | / |
系统 | 系统管理,设备API 网络、资源下载、定时任务、应用配置、应用数据库、应用文件系统 | / |
开发场景
类型 | 场景 | 点秀基建 | 二次开发 | 案例 |
---|---|---|---|---|
信息类的应用 | 企业信息对外展示 | 点秀应用 | 开发H5页面 | 活动网站上屏幕,企业erp数据上屏幕 |
复杂业务的应用 | 有业务应用,需要适配到设备 | 设备基础设施SDK+发布+播放 | 开发H5页面通过设备JsSDK集成点秀设备PaaS,H5页面推荐使用离线模式 | 排队叫号、访客机、会议屏、体感游戏机 |
管理场所的设备 | 场所的总控系统要管理设备及其内容 | 场所的设备管理API | 通过平台API和设备API,可以局域网管理每台设备开关机、播放内容等 | 展厅讲解 |
App开发 | 开发APP需要使用外设或数据库等底层功能 | 设备基础设施SDK | 产品集成点秀的基础设施 | 广告机 |