点秀盒子
点秀盒子1S
参数 | 值 |
---|---|
推荐使用 | 普通播放 |
CPU/GPU | 四核 1.2GHz/G31 |
RAM/ROM | 2GB/16GB |
系统 | Android 10 |
开机自启动 | 支持 |
产品图 | |
接口图 | |
尺寸图 |
点秀盒子2E
参数 | 值 |
---|---|
推荐使用 | 企业播放 |
CPU/GPU | 四核Cortex-A55,主频最高达1.8GHz/Mali-G52 2EE |
RAM/ROM | 2GB/16GB |
系统 | Android 11.0 和 linux系统 |
产品尺寸 | 160.2 12422mm(含挂耳) |
开机自启动 | 支持 |
产品图 | |
接口正面图 | |
接口背面图 |
点秀盒子1Pro
参数 | 值 |
---|---|
推荐使用 | 4K显示、外设接入 |
CPU/GPU | 四核/Mali-T860 MP4 |
RAM/ROM | 4GB/16GB |
系统 | 推荐Android 7.1,可选Android 8.1 |
开机自启动 | 支持 |
产品图 | |
尺寸图 |