创建节目
创建节目(program/v2/create)
需要token
- 输入:
| 名称 | 字段 | 类型 | 必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | name | string | Y | |
| 画布宽度 | canvasWidth | number | Y | |
| 画布高度 | canvasHeight | number | Y | |
| 画布背景色 | canvasBgColor | string | Y | 默认值:"#FF000000" |
| 画布背景图片 | canvasBgImage | string | N | 默认值:"" |
| 播放时长 | playDuration | string | Y | 默认值 "23:59:59" 格式:HH:mm:ss |
| 节目类型 | programType | string | Y | 默认值:"general" |
| 节目缩略图 | thumbnail | string | N | 默认值:"" |
| 说明 | remark | string | N | 默认值:"" |
| 操作范围 | actionScope | string | Y | 默认值:"individual" |
| 屏保时长 | attrDuration | string | Y | 默认值:"" 格式:HH:mm:ss |
| 屏保类型 | attrType | string | Y | 默认值:"" |
| 屏保数据 | attrData | Object | Y | 默认值:[] |
| 模板ID | programTemplateId | string | Y | 默认值:0 |
| 截图配置 | pageShots | Object | Y | {"quickUrl":"https://lj.pointshow.cn/?quickLogin={0}#/login","url":"https://lj.pointshow.cn/#/editor/id%3D{0}%26type%3D2","domId":"viewport_inner"} 注意:https://lj.pointshow.cn要替换实际使用的域名 |
| 节目组件集合 | programComponent | Array Object | Y | 参考下方节目组件集合 |
节目组件集合(programComponent)
| 名称 | 字段 | 类型 | 必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 组件guid | fe_guid | string | Y | 默认用uuid生成 |
| 组件宽度 | w | number | Y | 单位像素 |
| 组件高度 | h | number | Y | 单位像素 |
| 组件左偏移 | x | number | Y | 单位像素 |
| 组件上偏移 | y | number | N | 单位像素 |
| 组件层级 | level | number | Y | 值越大,层级越高 |
| 组件背景色 | bgColor | string | Y | 随机生成16进制,如"#38c31e" |
| 组件类型 | type | string | N | 如:image,video,media,audio,weather,text等 |
| 组件其它参数 | componentOtherParam | Object | N | 默认值:{} |
| 组件第三方配置参数 | thirdPartyParam | Object | Y | 默认值:{} |
| 组件参数 | componentParam | {opts:Object,res:[Object,...]} | Y | 参考读取节目的返回数据中对应位置的数据结构 |
- 输出:
参考读取节目的返回数据